Spesso abbinato con | Often matched with:
Dati tecnici
Technical data
Articolo Kit* Code Kit* | Modello Item | Coppia Torque Nm | Velocità Speed rpm | Peso Avvolgibile** Roller shutter weight** | Potenza assorbita Absorbed power W | Assorbimento corrente Consumption A | Misura Dimension C | Adattatori Per rullo ottagonale Adapters for octag. tube | Peso unit. Unit weight Kg | Confezione Package N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H=1,5m | H=2,4m | ||||||||||
606.K.10.00 | GREEN 6-10/15 | 10 | 15 | 16 | 14 | 112 | 0,49 | 334 | Ø60 10/10 | 1,4 | 14 |
606.K.20.00 | GREEN 6-20/15 | 20 | 15 | 37 | 31 | 145 | 0,64 | 454 | 2,0 | 10 | |
606.K.30.00 | GREEN 6-30/15 | 30 | 15 | 56 | 47 | 191 | 0,83 | 524 | 2,3 | 10 | |
606.K.50.00 | GREEN 6-50/12 | 50 | 12 | 93 | 78 | 205 | 0,89 | 524 | 2,7 | 8 |
* Motoriduttore con adattatori e inserto montati + supporto con foro q. 10 + chiave flessibile di regolazione | ** Portate indicative: vedi tabella per dettagli
* Kit motor complete: adapters and insert (assembled) + support with square hole (10mm) + adjust. flex. tool | ** Indication of capacity: see table for details
Tabella delle portate - Avvolgibili (kg)*
Roller shutters capacity (kg)*
Rullo | Spessore telo | Apertura avvolgibile | GREEN 6 | GREEN 6 | GREEN 6 | GREEN 6 |
Ø mm | mm | H m | 10 Nm | 20 Nm | 30 Nm | 50 Nm |
60 | 9 | 1,5 | 15 | 30 | 46 | 76 |
2,4 | 14 | 28 | 43 | 70 | ||
3,0 | 12 | 23 | 35 | 59 | ||
60 | 14 | 1,5 | 14 | 27 | 41 | 68 |
2,4 | 12 | 23 | 35 | 58 | ||
3,0 | 11 | 20 | 31 | 51 | ||
* Portate indicative | * Indication of capacity |
* Portata reale, già considerati gli attriti ed un margine di sicurezza.
* Real range, already considering friction and a safety margin.
Con un diametro di avvolgimento maggiore di Ø60 le portate diminuiscono
With a winding diameter larger than Ø60 the load capacity is reduced